Tabela velikosti standardnih ženskih mer
V kolikor je ob artiklu navedeno “uni size”, “univerzalna velikost” ali “one size fit´s all” pomeni, da ustreza standardnim velikostim 34, 36, 38, razen če ni navedeno drugače.
Tabela velikosti v cm
* | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Konfekcijska št. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Višina | 152 - 158 | 158 - 164 | 158 - 164 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 |
Obseg prsnega koša | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
Obseg okoli pasu | 60 - 64 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 |
Obseg okoli bokov | 86 - 89 | 90 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 103 | 104 - 106 |
Velikost S/M = konfekcijski številki 36/38
Velikost M/L = konfekcijski številki 38/40
Velikost L/XL = konfekcijski številki 40/42
Vse dimenzije so v centimetrih.
Dodatne informacije
Velikost | S, M, L, XL, XXL |
---|